lunes, 5 de agosto de 2013

ACABÓ EL CAMPEONATO DEL MUNDO DE NATACIÓN

EFE  04/08/2013 21:07
Barcelona, 4 ago (EFE).- Durante los Mundiales de Natación de Barcelona 2013 se han batido 6 récords del mundo y 16 de España.
Récords del mundo
.1. 1.500 libre. Katie Ledecky, 15:36.53
.2. 100 braza. Ruta Meilutyte, 1:04.35
.3. 200 braza. Rikke Pedersen, 2:19.11
.4. 50 braza. Yuliya Efimova, 29.78
.5. 50 braza. Ruta Meilutyte, 29.48
.6. 800 libre. Katie Ledecky, 8:13.86
Récords de España
.1. 400 libre. Melani Costa, 4:04.20
.2. 400 libre. Melani Costa, 4:02.47
.3. 100 braza. Marina García, 1:07.18
.4. 100 braza. Marina García, 1:07.12
.5. 100 braza. Marina García, 1:07.08
.6. 1.500 libre. Mireia Belmonte, 15:58.83
.7. 50 espalda. Merche Peris, 27.71
.8. 200 braza. Marina García, 2:24.21
.9. 200 mariposa. Mireia Belmonte, 2:04.78
10. 200 libre. Melani Costa, 1:57.01
11. 200 libre. Melani Costa, 1:56.19
12. 200 estilos. Mireia Belmonte, 2:09.39
13. 400 estilos. Mireia Belmonte, 4:31.21
14. 4x100 libre (f), 3:42.08
15. 4x200 libre (f), 7:53.20
16. 4x200 libre (m), 7:17.59


Leer más: http://www.mundodeportivo.com/20130804/natacion/seis-records-del-mundo-y-16-de-espana-cayeron-en-barcelona-2013_54378331472.html#ixzz2b6Wkj4tJ
Síguenos en: https://twitter.com/@mundodeportivo | http://facebook.com/MundoDeportivo.com


Enhorabuena por sus actuaciones a los deportistas del Canoe que acudieron a este mundial



Clara Camacho, nadadora de sincro del Canoe, con sus DOS MEDALLAS DE PLATA
 


Duane Da Rocha, DÉCIMA DEL MUNDO en 50 y 100 metros espalda




Patricia Castro, QUINTA DEL MUNDO, relevo 4x200 libres

Los deportistas del Canoe en el Mundial
 
Javier Illana, SEXTO DEL MUNDO en  trampolín 3m.